South Haven Markets

South Haven Farmers Market
Huron St. Pavilion • 539 Phoenix Street, South Haven, MI • 269-427-0423
8 a.m. – 2 p.m. Wednesdays June – August, and 8 a.m. – 2 p.m. Saturdays May-October.
Fruits, vegetables, plants, jelly, soaps, honey, bakery goods, activities, and live music.

Barden’s Farm Market
1101 Phoenix Street, South Haven, MI • 269-637-2880
Flowers, fruit, vegetables, baked goods and wines.

DeGrandchamps Farms and U-Pick
76241 – 14th Avenue, South Haven, MI • 269-637-3915
Blueberries, cranberries, tours, and rhododendron nursery.

Dutch Farm Market
6967 – 109th Avenue, South Haven, MI • 269-637-8334
Bakery, farmers market, cherries, plums, apples, and pears.

Overhiser Orchards
405 – 109th Avenue, South Haven, MI • 269-236-6312
Picked or u-pick, cherries, peaches, pears, apples, pies, jams, cider and plants.

Bumbleberry Acres
6785 Baseline Road, South Haven, MI • 269-637-4824
U-pick blueberries and pumpkins, farmers market, and miniature farm animals.

Riverbend Raspberries
44 – 72nd Street (off North Shore), South Haven, MI • 269-214-8867
Fresh picked or u-pick raspberries, and blackberries.
Fennville Market

Crane’s Orchards
6054 – 124th Street, Fennville, MI • 269-561-2297
Lunch, bakery, winery, u-pick apples, cherries, peaches and pumpkins.
Pick & Eat Chart
| Produce | June | July | August | Sept | Oct |
| Asparagus | ✓ | ||||
| Apples | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Apricots | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Beans (green/lima/snap | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Beets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Blackberries | ✓ | ||||
| Blueberries | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Broccoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Carrots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cauliflower | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Celery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cider | ✓ | ||||
| Sweet Corn | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cherries (tart/sweet) | ✓ | ✓ | |||
| Cucumbers | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Currants | ✓ | ||||
| Dill Weed | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Eggplants | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gooseberries | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Grapes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Greens | ✓ | ✓ | |||
| Herbs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Honey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lettuce - field | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Melons | ✓ | ✓ | |||
| Nectarines | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Okra | ✓ | ✓ | |||
| Peaches | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Pears | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Peas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Peppers (green/hot) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Plums | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Popcorn | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Potatoes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sweet Potatoes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Pumpkins | ✓ | ✓ | |||
| Raspberries | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rhubarb - field | ✓ | ||||
| Rutabagas | ✓ | ✓ | |||
| Spinach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Squash - summer | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Squash - winter | ✓ | ✓ | |||
| Strawberries | ✓ | ✓ | |||
| Tomatoes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Turnips | ✓ | ✓ | |||
| Zucchini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Produce | June | July | August | Sept | Oct |
